| 周期 | 任务 | 活跃奖励 |
|---|---|---|
| 每日 | 登陆游戏 | 日常活跃度×10、 金币×50 |
| 每日 | 神像召唤3次 | 日常活跃度×20、 金币×50 |
| 每日 | 升级伙伴1次 | 日常活跃度×20、 金币×50 |
| 每日 | 升级神坛2次 | 日常活跃度×10、 灵石×20 |
| 每日 | 观看视频广告 | 日常活跃度×10、 金币×50 |
| 每日 | 击杀怪物200只 | 日常活跃度×10、 精元×20 |
| 每日 | 开启5个宝箱 | 日常活跃度×20、 金币×50 |
| 每日 | 击杀1只BOSS | 日常活跃度×10、 仙晶×1 |
| 每日 | 击杀2只BOSS | 日常活跃度×10、 仙晶×1 |
| 每日 | 击杀3只BOSS | 日常活跃度×10、 仙晶×1 |
| 每日 | 采集50个资源 | 日常活跃度×10、 木材×30 |
| 每日 | 挑战日常秘境2次 | 日常活跃度×20、 秘境卷轴(普通)×2 |
| 每日 | 通天塔挑战1次 | 日常活跃度×10、 金币×50 |
| 每周 | 累计登录游戏5天 | 周常活跃度×200、 金币×200 |
| 每周 | 神像召唤20次 | 周常活跃度×200、 金币×200 |
| 每周 | 挑战日常秘境5次 | 周常活跃度×200、 秘境卷轴(稀有)×5 |
| 每周 | 开启60个宝箱 | 周常活跃度×100、 金币×100 |
| 每周 | 击杀怪物2000只 | 周常活跃度×100、 灵石×200 |
| 每周 | 击杀50只BOSS | 周常活跃度×100、 金币×200 |
| 每周 | 采集1000个资源 | 周常活跃度×100、 金币×100 |
奖励道具一览
活跃点数奖励见活跃宝箱表。
游戏内容更新后本页数据可能滞后,请以游戏内实际为准。发现出入可在群里反馈。
日常活跃度×10、
金币×50
灵石×20
精元×20
仙晶×1
木材×30
秘境卷轴(普通)×2
秘境卷轴(稀有)×5