61~100 级:该做什么
本阶段解锁
本阶段无新的等级解锁。
本阶段解锁的秘境
本阶段无新秘境。
每日任务
—
升级经验
| 等级 | 升级经验 |
|---|---|
| 61 | 4,218,480 |
| 62 | 4,524,660 |
| 63 | 4,838,400 |
| 64 | 5,159,700 |
| 65 | 5,488,560 |
| 66 | 5,824,980 |
| 67 | 6,168,960 |
| 68 | 6,520,500 |
| 69 | 6,879,600 |
| 70 | 7,246,260 |
| 71 | 7,435,800 |
| 72 | 7,834,725 |
| 73 | 8,241,750 |
| 74 | 8,656,875 |
| 75 | 9,080,100 |
| 76 | 9,511,425 |
| 77 | 9,950,850 |
| 78 | 10,398,375 |
| 79 | 10,854,000 |
| 80 | 11,317,725 |
| 81 | 11,527,196 |
| 82 | 11,988,230 |
| 83 | 12,456,990 |
| 84 | 12,933,473 |
| 85 | 13,417,677 |
| 86 | 13,909,608 |
| 87 | 14,409,252 |
| 88 | 14,916,623 |
| 89 | 15,431,715 |
| 90 | 15,954,530 |
| 91 | 16,141,032 |
| 92 | 17,461,493 |
| 93 | 18,806,580 |
| 94 | 20,176,290 |
| 95 | 21,570,623 |
| 96 | 22,989,582 |
| 97 | 24,433,163 |
| 98 | 25,901,370 |
| 99 | 27,394,200 |
| 100 | 28,911,653 |
战力目标(传送点解锁线)
| 地图 | 传送点 | 需要战力 |
|---|---|---|
| 洛水平原 | 洛水镇 | 2,000 |
| 洛水平原 | 忘仙谷 | 6,000 |
| 洛水平原 | 洛水营地 | 12,000 |
| 洛水平原 | 狮王山谷 | 24,000 |
| 洛水平原 | 荒芜营地 | 36,000 |
| 洛水平原 | 沼泽之地 | 48,000 |
| 洛水平原 | 枯木林 | 60,000 |
| 洛水平原 | 将军冢 | 80,000 |
| 洛水平原 | 忘川湖 | 120,000 |
| 云梦沼泽 | 云梦渡口 | 160,000 |
| 云梦沼泽 | 东南石滩 | 360,000 |
| 云梦沼泽 | 北泽林径 | 720,000 |
| 云梦沼泽 | 西泽幽林 | 1,200,000 |
行动清单
- 优先推进主线任务,解锁本阶段新系统。
- 战力达标后立刻挑战新解锁的秘境,卷轴别攒着。
- 挂机地图跟着战力走:能站稳高收益地图就转场(详见挂机收益最大化)。
游戏内容更新后本页数据可能滞后,请以游戏内实际为准。发现出入可在群里反馈。