角色每级升级所需经验与累计经验(1~100 级)。
| 等级 | 升级经验 | 累计经验 |
|---|---|---|
| 1 | 80 | 80 |
| 2 | 225 | 305 |
| 3 | 440 | 745 |
| 4 | 725 | 1,470 |
| 5 | 1,083 | 2,553 |
| 6 | 1,510 | 4,063 |
| 7 | 2,008 | 6,071 |
| 8 | 2,575 | 8,646 |
| 9 | 3,213 | 11,859 |
| 10 | 3,920 | 15,779 |
| 11 | 4,683 | 20,462 |
| 12 | 9,583 | 30,045 |
| 13 | 15,175 | 45,220 |
| 14 | 21,463 | 66,683 |
| 15 | 28,445 | 95,128 |
| 16 | 36,120 | 131,248 |
| 17 | 44,488 | 175,736 |
| 18 | 53,550 | 229,286 |
| 19 | 63,305 | 292,591 |
| 20 | 73,755 | 366,346 |
| 21 | 78,780 | 445,126 |
| 22 | 82,735 | 527,861 |
| 23 | 86,723 | 614,584 |
| 24 | 90,740 | 705,324 |
| 25 | 94,793 | 800,117 |
| 26 | 98,878 | 898,995 |
| 27 | 102,995 | 1,001,990 |
| 28 | 107,143 | 1,109,133 |
| 29 | 111,325 | 1,220,458 |
| 30 | 115,540 | 1,335,998 |
| 31 | 185,775 | 1,521,773 |
| 32 | 217,673 | 1,739,446 |
| 33 | 251,153 | 1,990,599 |
| 34 | 286,215 | 2,276,814 |
| 35 | 322,857 | 2,599,671 |
| 36 | 361,080 | 2,960,751 |
| 37 | 400,887 | 3,361,638 |
| 38 | 442,275 | 3,803,913 |
| 39 | 485,243 | 4,289,156 |
| 40 | 794,690 | 5,083,846 |
| 41 | 824,648 | 5,908,494 |
| 42 | 891,188 | 6,799,682 |
| 43 | 959,907 | 7,759,589 |
| 44 | 1,030,805 | 8,790,394 |
| 45 | 1,103,891 | 9,894,285 |
| 46 | 1,179,158 | 11,073,443 |
| 47 | 1,256,603 | 12,330,046 |
| 48 | 1,336,230 | 13,666,276 |
| 49 | 1,418,040 | 15,084,316 |
| 50 | 2,253,050 | 17,337,366 |
| 51 | 2,337,155 | 19,674,521 |
| 52 | 2,514,443 | 22,188,964 |
| 53 | 2,696,720 | 24,885,684 |
| 54 | 2,883,990 | 27,769,674 |
| 55 | 3,076,257 | 30,845,931 |
| 56 | 3,273,515 | 34,119,446 |
| 57 | 3,475,772 | 37,595,218 |
| 58 | 3,683,021 | 41,278,239 |
| 59 | 3,895,257 | 45,173,496 |
| 60 | 4,112,499 | 49,285,995 |
| 61 | 4,218,480 | 53,504,475 |
| 62 | 4,524,660 | 58,029,135 |
| 63 | 4,838,400 | 62,867,535 |
| 64 | 5,159,700 | 68,027,235 |
| 65 | 5,488,560 | 73,515,795 |
| 66 | 5,824,980 | 79,340,775 |
| 67 | 6,168,960 | 85,509,735 |
| 68 | 6,520,500 | 92,030,235 |
| 69 | 6,879,600 | 98,909,835 |
| 70 | 7,246,260 | 106,156,095 |
| 71 | 7,435,800 | 113,591,895 |
| 72 | 7,834,725 | 121,426,620 |
| 73 | 8,241,750 | 129,668,370 |
| 74 | 8,656,875 | 138,325,245 |
| 75 | 9,080,100 | 147,405,345 |
| 76 | 9,511,425 | 156,916,770 |
| 77 | 9,950,850 | 166,867,620 |
| 78 | 10,398,375 | 177,265,995 |
| 79 | 10,854,000 | 188,119,995 |
| 80 | 11,317,725 | 199,437,720 |
| 81 | 11,527,196 | 210,964,916 |
| 82 | 11,988,230 | 222,953,146 |
| 83 | 12,456,990 | 235,410,136 |
| 84 | 12,933,473 | 248,343,609 |
| 85 | 13,417,677 | 261,761,286 |
| 86 | 13,909,608 | 275,670,894 |
| 87 | 14,409,252 | 290,080,146 |
| 88 | 14,916,623 | 304,996,769 |
| 89 | 15,431,715 | 320,428,484 |
| 90 | 15,954,530 | 336,383,014 |
| 91 | 16,141,032 | 352,524,046 |
| 92 | 17,461,493 | 369,985,539 |
| 93 | 18,806,580 | 388,792,119 |
| 94 | 20,176,290 | 408,968,409 |
| 95 | 21,570,623 | 430,539,032 |
| 96 | 22,989,582 | 453,528,614 |
| 97 | 24,433,163 | 477,961,777 |
| 98 | 25,901,370 | 503,863,147 |
| 99 | 27,394,200 | 531,257,347 |
| 100 | 28,911,653 | 560,169,000 |
游戏内容更新后本页数据可能滞后,请以游戏内实际为准。发现出入可在群里反馈。