主城建筑(木材建造/升级)
| 建筑 | 初始消耗 |
|---|---|
| 神像 | 木材×10 |
| 神坛 | 木材×10 |
| 神殿 | 木材×10 |
| 伐木场 | 木材×10 |
| 灵脉 | 木材×10 |
| 钱庄 | 木材×10 |
| 仓库1级 | 木材×300 |
| 仓库2级 | 木材×600 |
| 仓库3级 | 木材×900 |
| 镇长 | 精元×10 |
| 传送法阵 | 木材×0 |
| 日常秘境 | 木材×10 |
| 兑换商店 | 木材×20 |
| 传送门 | 木材×0 |
野外采集点
| 采集点 | 刷新间隔 | 产出 |
|---|---|---|
| 草堆 | 5 分钟 | 木材×1 |
| 树木1 | 5 分钟 | 木材×2 |
| 树木2 | 5 分钟 | 木材×2 |
| 树木3 | 5 分钟 | 木材×2 |
| 树木4 | 5 分钟 | 木材×2 |
| 树木5 | 5 分钟 | 木材×2 |
| 树木6 | 5 分钟 | 木材×2 |
| 占用1 | 5 分钟 | 木材×2 |
| 占用2 | 5 分钟 | 木材×2 |
| 占用3 | 5 分钟 | 木材×2 |
| 矿石 | 5 分钟 | 灵石×1 |
| 大矿石 | 5 分钟 | 灵石×2 |
| 草堆 | 5 分钟 | 木材×1 |
| 草堆 | 5 分钟 | 木材×1 |
| 草堆 | 5 分钟 | 木材×1 |
| 草堆 | 5 分钟 | 木材×2 |
| 草堆 | 5 分钟 | 木材×2 |
| 草堆 | 5 分钟 | 木材×2 |
| 草堆 | 5 分钟 | 木材×1 |
| 草堆 | 5 分钟 | 木材×2 |
| 草堆 | 5 分钟 | 木材×2 |
| 草堆 | 5 分钟 | 木材×2 |
| 云梦乔木1 | 5 分钟 | 木材×3 |
| 云梦乔木2 | 5 分钟 | 木材×3 |
| 云梦乔木3 | 5 分钟 | 木材×3 |
| 云梦乔木4 | 5 分钟 | 木材×3 |
| 云梦乔木5 | 5 分钟 | 木材×3 |
| 云梦乔木6 | 5 分钟 | 木材×3 |
| 云梦矿石 | 5 分钟 | 灵石×2 |
| 云梦富矿 | 5 分钟 | 灵石×3 |
仓库容量
| 肉 | 木材 | 矿 |
|---|---|---|
| 600 | 600 | 600 |
| 900 | 900 | 900 |
| 1200 | 1200 | 1200 |
| 1500 | 1500 | 1500 |
产出节奏参考:约 15 分钟一轮(
木材×10)。
建造消耗与采集产出
攻略要点见家园采集建造攻略。
游戏内容更新后本页数据可能滞后,请以游戏内实际为准。发现出入可在群里反馈。
精元×10
灵石×1