离线收益(按怪物)
离线也会按挂机怪物结算收益,等级越高的怪收益越高:
| 怪物 | 等级 | 每小时经验(折算) |
|---|---|---|
| 虎王 | 5 | 36,900 |
| 犀牛角 | 8 | 61,200 |
| 树精 | 10 | 147,600 |
| 百花妖 | 13 | 196,200 |
| 黑熊精 | 17 | 220,500 |
| 银角大王 | 20 | 257,400 |
| 巨灵神 | 23 | 294,300 |
| 狮子精 | 26 | 319,500 |
| 轩辕 | 30 | 380,700 |
| 幽冥王 | 33 | 417,600 |
| 帝释天 | 36 | 454,500 |
| 夜叉王 | 45 | 540,000 |
| 女娲 | 50 | 564,300 |
| 巡海蛟 | 55 | 576,900 |
| 银角大王 | 60 | 625,500 |
在线挂机实测收益
| 世界 | 怪物经验 | 实测每小时 | 稳定性 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| 新手世界(洛水平原一带) | 约 10~14 | 约 78 万 | 长期稳定 | 怪多、刷新快,开荒期首选 |
| 普通世界 | 约 22 | 约 230 万 | 稳定 | 战力达标后尽快转场,收益约为新手世界的 3 倍 |
| 中级世界 | 约 560 | — | 高强度连续刷怪容易异常掉线 | 经验虽高,但长时间不间断刷怪容易被判定异常,建议控制节奏、分段挂机 |
详见挂机收益最大化。
游戏内容更新后本页数据可能滞后,请以游戏内实际为准。发现出入可在群里反馈。