12 个日常秘境一览。点击副本名查看怪物构成与奖励明细。
| 秘境 | 类型 | 推荐战力 | 等级需求 | 仙力需求 | 进入消耗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 洛水平原(普通) | 日常秘境 | 6,000 | 10 | 50 | 秘境卷轴(普通)×10 |
| 洛水平原(稀有) | 日常秘境 | 6,000 | 10 | 100 | 秘境卷轴(稀有)×3 |
| 荒芜之地(普通) | 日常秘境 | 12,000 | 20 | 200 | 秘境卷轴(普通)×15 |
| 荒芜之地(稀有) | 日常秘境 | 12,000 | 20 | 500 | 秘境卷轴(稀有)×4 |
| 枯木怪林(普通) | 日常秘境 | 24,000 | 30 | 1000 | 秘境卷轴(普通)×20 |
| 枯木怪林(稀有) | 日常秘境 | 24,000 | 30 | 2000 | 秘境卷轴(稀有)×5 |
| 忘川遗址(普通) | 日常秘境 | 60,000 | 40 | 4000 | 秘境卷轴(普通)×25 |
| 忘川遗址(稀有) | 日常秘境 | 60,000 | 40 | 6000 | 秘境卷轴(稀有)×6 |
| 幽冥地界(普通) | 日常秘境 | 100,000 | 50 | 8000 | 秘境卷轴(普通)×30 |
| 幽冥地界(稀有) | 日常秘境 | 100,000 | 50 | 10000 | 秘境卷轴(稀有)×7 |
| 死亡深渊(普通) | 日常秘境 | 180,000 | 60 | 12000 | 秘境卷轴(普通)×35 |
| 死亡深渊(稀有) | 日常秘境 | 180,000 | 60 | 15000 | 秘境卷轴(稀有)×8 |
按战力排进度
| 你的战力 | 能打的秘境 | 解锁条件 |
|---|---|---|
| ~6,000 | 洛水平原(普通/稀有) | 10 级 |
| 6,000 ~ 24,000 | + 荒芜之地、枯木怪林 | 20 / 30 级逐级解锁 |
| 24,000 ~ 60,000 | + 忘川遗址 | 40 级 |
| 60,000 ~ 100,000 | + 幽冥地界 | 50 级 |
| 100,000 ~ 180,000 | + 死亡深渊 | 60 级 |
| 180,000+ | 全部日常全开 | 毕业线 |
游戏内容更新后本页数据可能滞后,请以游戏内实际为准。发现出入可在群里反馈。
秘境卷轴(普通)×10
秘境卷轴(稀有)×3