| 品质 | 满级 | 升满总本体 | 升满总材料 |
|---|---|---|---|
| ★★★★★ | 100 级 | 11,396 | 精元×69,715、 伙伴突破石×14,000 |
技能
普攻普攻
效果说明以游戏内为准。
Lv1 100%/Lv2 100%/Lv3 100%

阴阳游技能
释放残影对范围内敌方造成伤,并施加灼烧状态
Lv1 100%/Lv2 100%普攻时使处于灼烧状态的3个敌方受到残影伤害/Lv3 100%普攻时使处于灼烧状态的6个敌方受到残影伤害

碎裂乾坤技能
撕裂阴阳虚空,对范围内目标造成大量伤害
Lv1 200%/Lv2 200%给目标施加灼烧状态/Lv3 200%减少冷却时间
升满所需材料
升级消耗曲线(累计)
| 等级 | 累计本体 | 精元 | 伙伴突破石 |
|---|---|---|---|
| 10 级 | 51 | 225 | 0 |
| 20 级 | 156 | 955 | 0 |
| 30 级 | 371 | 2,305 | 250 |
| 40 级 | 766 | 4,825 | 750 |
| 50 级 | 1,366 | 8,965 | 1,500 |
| 60 级 | 2,196 | 15,175 | 2,500 |
| 70 级 | 3,896 | 23,905 | 4,000 |
| 80 级 | 5,996 | 35,605 | 6,000 |
| 90 级 | 8,496 | 50,725 | 9,000 |
| 100 级 | 11,396 | 69,715 | 14,000 |
觉醒消耗(★★★★★ 品质通用)
| 觉醒 | 材料 | 本体 | 狗粮要求 |
|---|---|---|---|
| 第 1 觉 | 伙伴觉醒石×25 | 100 本体 | 200 个 ★★★★ 英雄 |
| 第 2 觉 | 伙伴觉醒石×50 | 150 本体 | 300 个 ★★★★ 英雄 |
| 第 3 觉 | 伙伴觉醒石×100 | 200 本体 | 400 个 ★★★★ 英雄 |
| 第 4 觉 | 伙伴觉醒石×150 | 250 本体 | 500 个 ★★★★ 英雄 |
| 第 5 觉 | 伙伴觉醒石×200 | 300 本体 | 600 个 ★★★★ 英雄 |
| 第 6 觉 | 伙伴觉醒石×300 | 500 本体 | 1000 个 ★★★★ 英雄 |
| 第 7 觉 | 伙伴觉醒石×500 | 750 本体 | 1500 个 ★★★★ 英雄 |
| 第 8 觉 | 伙伴觉醒石×750 | 1000 本体 | 2000 个 ★★★★ 英雄 |
| 第 9 觉 | 伙伴觉醒石×1000 | 1500 本体 | 3000 个 ★★★★ 英雄 |
| 第 10 觉 | 伙伴觉醒石×2000 | 2000 本体 | 4000 个 ★★★★ 英雄 |
培养建议
- 核心品质,值得长期投入,优先觉醒、优先拉满。
- 同流派英雄搭配上阵可以强化整体效果(灼烧:每1秒都会受到伤害)。
同流派伙伴
同流派英雄搭配上阵可以强化整体效果。以下是全部 灼烧 流派英雄,点击卡片查看各自的升级消耗曲线。
挂机提效
升级所需的侠客肉靠挂机刷怪稳定产出——用熊猫守望者夜间挂机,起床收材料直接升级。
游戏内容更新后本页数据可能滞后,请以游戏内实际为准。发现出入可在群里反馈。

精元×69,715、
伙伴突破石×14,000
伙伴觉醒石×25