1-10 级:该做什么
本阶段解锁
| 系统 | 解锁条件 |
|---|---|
| 背包 | 等级达到 5 级 |
| 任务 | 等级达到 1 级 |
| 设置 | 等级达到 5 级 |
| 信件 | 等级达到 5 级 |
传送法阵 | 等级达到 1 级 |
| 仓库 | 等级达到 1 级 |
| 特惠礼包 | 等级达到 7 级 |
| 特惠礼包-每日礼包 | 等级达到 7 级 |
| 特惠礼包-每周礼包 | 等级达到 7 级 |
七天登录 | 等级达到 7 级 |
| 七日目标 | 等级达到 7 级 |
| 地图宝箱 | 等级达到 5 级 |
| VIP特权 | 等级达到 1 级 |
本阶段解锁的秘境
| 秘境 | 推荐战力 |
|---|---|
| 洛水平原(普通) | 6,000 |
| 洛水平原(稀有) | 6,000 |
每日任务
| 周期 | 任务 | 奖励 |
|---|---|---|
| 每日 | 登陆游戏 | 日常活跃度×10、 金币×50 |
| 每日 | 神像召唤3次 | 日常活跃度×20、 金币×50 |
| 每日 | 升级伙伴1次 | 日常活跃度×20、 金币×50 |
| 每日 | 升级神坛2次 | 日常活跃度×10、 灵石×20 |
| 每日 | 观看视频广告 | 日常活跃度×10、 金币×50 |
| 每日 | 击杀怪物200只 | 日常活跃度×10、 精元×20 |
| 每日 | 开启5个宝箱 | 日常活跃度×20、 金币×50 |
| 每日 | 击杀1只BOSS | 日常活跃度×10、 仙晶×1 |
| 每日 | 击杀2只BOSS | 日常活跃度×10、 仙晶×1 |
| 每日 | 击杀3只BOSS | 日常活跃度×10、 仙晶×1 |
| 每日 | 采集50个资源 | 日常活跃度×10、 木材×30 |
| 每日 | 挑战日常秘境2次 | 日常活跃度×20、 秘境卷轴(普通)×2 |
| 每日 | 通天塔挑战1次 | 日常活跃度×10、 金币×50 |
| 每周 | 累计登录游戏5天 | 周常活跃度×200、 金币×200 |
| 每周 | 神像召唤20次 | 周常活跃度×200、 金币×200 |
| 每周 | 挑战日常秘境5次 | 周常活跃度×200、 秘境卷轴(稀有)×5 |
| 每周 | 开启60个宝箱 | 周常活跃度×100、 金币×100 |
| 每周 | 击杀怪物2000只 | 周常活跃度×100、 灵石×200 |
| 每周 | 击杀50只BOSS | 周常活跃度×100、 金币×200 |
| 每周 | 采集1000个资源 | 周常活跃度×100、 金币×100 |
升级经验
| 等级 | 升级经验 |
|---|---|
| 1 | 80 |
| 2 | 225 |
| 3 | 440 |
| 4 | 725 |
| 5 | 1,083 |
| 6 | 1,510 |
| 7 | 2,008 |
| 8 | 2,575 |
| 9 | 3,213 |
| 10 | 3,920 |
战力目标(传送点解锁线)
| 地图 | 传送点 | 需要战力 |
|---|---|---|
| 洛水平原 | 洛水镇 | 2,000 |
| 洛水平原 | 忘仙谷 | 6,000 |
| 洛水平原 | 洛水营地 | 12,000 |
| 洛水平原 | 狮王山谷 | 24,000 |
| 洛水平原 | 荒芜营地 | 36,000 |
| 洛水平原 | 沼泽之地 | 48,000 |
| 洛水平原 | 枯木林 | 60,000 |
| 洛水平原 | 将军冢 | 80,000 |
| 洛水平原 | 忘川湖 | 120,000 |
| 云梦沼泽 | 云梦渡口 | 160,000 |
| 云梦沼泽 | 东南石滩 | 360,000 |
| 云梦沼泽 | 北泽林径 | 720,000 |
| 云梦沼泽 | 西泽幽林 | 1,200,000 |
行动清单
- 优先推进主线任务,解锁本阶段新系统。
- 战力达标后立刻挑战新解锁的秘境,卷轴别攒着。
- 挂机地图跟着战力走:能站稳高收益地图就转场(详见挂机收益最大化)。
游戏内容更新后本页数据可能滞后,请以游戏内实际为准。发现出入可在群里反馈。
传送法阵
七天登录
日常活跃度×10、
金币×50
灵石×20
精元×20
仙晶×1
木材×30
秘境卷轴(普通)×2
秘境卷轴(稀有)×5